Vert | |||||
1. | Marilou CHAMBON | Vert | 1303PZ | 28:19 | |
2. | Violette OLIVARES | Vert | RDPA | 1:16:04 | |
Bleu | |||||
1. | Simon PAILLETTE | Bleu | NL | 20:56 | |
2. | Charlotte PUCHOL | Bleu | NL | 36:59 | |
3. | Johanne NONIER | Bleu | 2606AR | 43:05 | |
4. | Elodie FOUCART | Bleu | NL | 44:28 | |
5. | Jeannine BRUN | Bleu | NL | 1:16:15 | |
Jaune | |||||
1. | Elise DUFOUR | Jaune | 2606AR | 31:13 | |
2. | Maëlle JANOD | Jaune | 7305AR | 42:04 | |
3. | Guilhem DESMIER | Jaune | NL | 42:32 | |
4. | Cloé GUIGNARD | Jaune | 3408OC | 55:13 | |
5. | Fantine MARTIN | Jaune | NL | 58:34 | |
6. | Camille MARTIN | Jaune | NL | 2:08:49 | |
Karine GUIGNARD | Jaune | 3408OC | PM | ||
Violet Court | |||||
1. | Pierre FERRAND | Violet court | 3408OC | 1:03:08 | |
2. | Isabelle VAYSSE-JANOD | Violet court | 7305AR | 1:04:34 | |
3. | Renaud GRANSART | Violet court | 2699AR | 1:26:35 | |
4. | Laurence ELIAS | Violet court | ACA AIX EN PROV | 1:26:55 | |
5. | Jean-Paul BAUDOIN | Violet court | 1307PZ | 1:28:31 | |
6. | Daniel OULIVET | Violet court | 3408OC | 1:30:04 | |
7. | Christine FERRAND | Violet court | 3408OC | 1:32:21 | |
8. | Annie BAUDOIN | Violet court | 1307PZ | 1:36:42 | |
9. | Matthieu BRUN | Violet court | 8404PZ | 1:41:44 | |
10. | Gérard SUBSOL | Violet court | 3408OC | 1:47:45 | |
11. | Guillemette MARTIN | Violet court | NL | 1:54:37 | |
12. | Jean-Claude ELIAS | Violet court | 1307PZ | 1:56:07 | |
13. | Laurent MARTIN | Violet court | NL | 1:57:59 | |
14. | Anne-Marie GIMILIO-GOMEZ | Violet court | 3408OC | 2:02:01 | |
15. | Viviane COLIN | Violet court | 1311PZ | 2:14:47 | |
16. | Hilary STUTTARD-PEARSON | Violet court | 6604OC | 2:36:15 | |
Claudie BERJOAN | Violet court | RDPA | (1:17:46) | ||
Pierre RAOUX | Violet court | RDPA | (45:06) | ||
John PEARSON | Violet court | 6604OC | Aband. | ||
Patrick DUFOUR | Violet court | NL | Aband. | ||
Violet Moyen | |||||
1. | Pierre ELIAS | Violet moyen | 3408OC | 38:19 | |
2. | Titouane JANOD | Violet moyen | 7305AR | 50:26 | |
3. | Isabelle CHAMPTIAUX | Violet moyen | 1202OC | 1:03:10 | |
4. | Christine LHOMME | Violet moyen | 8105OC | 1:16:19 | |
5. | Maëlys COLIN | Violet moyen | 1311PZ | 1:22:27 | |
6. | Laurent DOUILLARD | Violet moyen | G.O. | 1:28:03 | |
Jean-Charles DUPENLOUP | Violet moyen | 4802OC | PM | ||
Violet Long | |||||
1. | Matthieu PUECH | Violet long | 1307PZ | 35:49 | |
2. | Florentin BODY | Violet long | 7305AR | 45:33 | |
3. | Antoine GOUVERNEUR | Violet long | 5907HF | 49:16 | |
4. | Célestin DUFOUR | Violet long | 2606AR | 51:56 | |
5. | Raphaël DUFOUR | Violet long | 2606AR | 53:16 | |
6. | Ambre DUFOUR | Violet long | 2606AR | 54:22 | |
7. | Olivier GUIGNARD | Violet long | 3408OC | 55:05 | |
8. | Daniel RADONDY | Violet long | 5907HF | 1:02:58 | |
9. | Adeline IMBERT | Violet long | 2606AR | 1:04:29 | |
10. | Hervé CLERC | Violet long | 8105OC | 1:04:31 | |
11. | Circe MIDENA | Violet long | 2606AR | 1:05:26 | |
12. | Yannick HABAUZIT | Violet long | 2606AR | 1:06:29 | |
13. | Francois JANOD | Violet long | 7305AR | 1:07:05 | |
14. | Jéromine JANOD | Violet long | 7305AR | 1:09:51 | |
15. | Simon BACHER | Violet long | NL | 1:12:42 | |
16. | Pauline ELIAS | Violet long | 3408OC | 1:16:38 | |
17. | Jean-Christophe COLIN | Violet long | 1311PZ | 1:16:43 | |
18. | Sabrina FERNANDEZ | Violet long | 1303PZ | 1:27:09 | |
19. | Bernard RAUBENHEIMER | Violet long | G.O. | 1:29:30 | |
20. | Max BONNAFOUS | Violet long | 3408OC | 1:44:24 | |
Guillaume FERRAND | Violet long | 3408OC | Aband. |
Créé par MeOS 3.9.1412 (RC1): 22/04/2023 21:23:33