Résultats – Alès Rochebelle |
||||||||||
2023-04-22 | ||||||||||
Bleu | (5 / 5) | Temps | Après | |||||||
1. | Simon PAILLETTE | NL | 20:56 | |||||||
2:18 (2:18) | 0:37 (2:55) | 1:20 (4:15) | 1:53 (6:08) | 0:55 (7:03) | 3:36 (10:39) | |||||
1:41 (12:20) | 0:50 (13:10) | 1:08 (14:18) | 2:06 (16:24) | 3:03 (19:27) | 1:08 (20:35) | |||||
0:21 (20:56) | ||||||||||
2. | Charlotte PUCHOL | NL | 36:59 | +16:03 | ||||||
5:29 (5:29) | 1:10 (6:39) | 2:25 (9:04) | 2:09 (11:13) | 1:13 (12:26) | 5:12 (17:38) | |||||
3:42 (21:20) | 2:32 (23:52) | 1:33 (25:25) | 3:32 (28:57) | 3:54 (32:51) | 3:28 (36:19) | |||||
0:40 (36:59) | ||||||||||
3. | Johanne NONIER | 2606AR | 43:05 | +22:09 | ||||||
3:32 (3:32) | 0:37 (4:09) | 2:14 (6:23) | 2:08 (8:31) | 1:22 (9:53) | 4:43 (14:36) | |||||
2:16 (16:52) | 3:55 (20:47) | 15:27 (36:14) | 2:07 (38:21) | 3:05 (41:26) | 1:13 (42:39) | |||||
0:26 (43:05) | ||||||||||
4. | Elodie FOUCART | NL | 44:28 | +23:32 | ||||||
2:52 (2:52) | 0:42 (3:34) | 10:43 (14:17) | 10:19 (24:36) | 1:20 (25:56) | 3:54 (29:50) | |||||
2:42 (32:32) | 1:28 (34:00) | 2:05 (36:05) | 2:30 (38:35) | 3:32 (42:07) | 1:39 (43:46) | |||||
0:42 (44:28) | ||||||||||
5. | Jeannine BRUN | NL | 1:16:15 | +55:19 | ||||||
4:57 (4:57) | 0:45 (5:42) | 2:09 (7:51) | 1:12 (9:03) | 13:38 (22:41) | 4:31 (27:12) | |||||
2:59 (30:11) | 20:02 (50:13) | 14:32 (1:04:45) | 3:16 (1:08:01) | 5:16 (1:13:17) | 1:58 (1:15:15) | |||||
1:00 (1:16:15) | ||||||||||
Jaune | (7 / 7) | Temps | Après | |||||||
1. | Elise DUFOUR | 2606AR | 31:13 | |||||||
1:38 (1:38) | 1:57 (3:35) | 1:41 (5:16) | 1:28 (6:44) | 1:08 (7:52) | 2:45 (10:37) | |||||
1:11 (11:48) | 2:05 (13:53) | 2:20 (16:13) | 2:05 (18:18) | 1:01 (19:19) | 1:12 (20:31) | |||||
1:54 (22:25) | 6:15 (28:40) | 1:30 (30:10) | 0:39 (30:49) | 0:24 (31:13) | ||||||
2. | Maëlle JANOD | 7305AR | 42:04 | +10:51 | ||||||
1:55 (1:55) | 1:49 (3:44) | 2:35 (6:19) | 3:15 (9:34) | 2:18 (11:52) | 2:26 (14:18) | |||||
2:29 (16:47) | 3:37 (20:24) | 5:37 (26:01) | 3:06 (29:07) | 1:46 (30:53) | 2:13 (33:06) | |||||
3:21 (36:27) | 2:45 (39:12) | 1:32 (40:44) | 0:55 (41:39) | 0:25 (42:04) | ||||||
3. | Guilhem DESMIER | NL | 42:32 | +11:19 | ||||||
4:20 (4:20) | 1:39 (5:59) | 1:46 (7:45) | 1:28 (9:13) | 1:35 (10:48) | 4:39 (15:27) | |||||
1:35 (17:02) | 3:19 (20:21) | 1:33 (21:54) | 3:04 (24:58) | 1:11 (26:09) | 2:10 (28:19) | |||||
7:40 (35:59) | 3:52 (39:51) | 1:21 (41:12) | 0:35 (41:47) | 0:45 (42:32) | ||||||
4. | Cloé GUIGNARD | 3408OC | 55:13 | +24:00 | ||||||
5:34 (5:34) | 4:00 (9:34) | 2:18 (11:52) | 2:47 (14:39) | 1:52 (16:31) | 10:14 (26:45) | |||||
1:25 (28:10) | 4:29 (32:39) | 2:46 (35:25) | 5:11 (40:36) | 1:37 (42:13) | 2:11 (44:24) | |||||
4:02 (48:26) | 3:03 (51:29) | 1:59 (53:28) | 1:22 (54:50) | 0:23 (55:13) | ||||||
5. | Fantine MARTIN | NL | 58:34 | +27:21 | ||||||
2:43 (2:43) | 2:08 (4:51) | 3:18 (8:09) | 2:28 (10:37) | 3:14 (13:51) | 15:18 (29:09) | |||||
1:31 (30:40) | 4:26 (35:06) | 3:31 (38:37) | 3:30 (42:07) | 1:45 (43:52) | 2:44 (46:36) | |||||
4:25 (51:01) | 3:23 (54:24) | 2:54 (57:18) | 0:47 (58:05) | 0:29 (58:34) | ||||||
6. | Camille MARTIN | NL | 2:08:49 | +1:37:36 | ||||||
6:49 (6:49) | 10:00 (16:49) | 4:48 (21:37) | 1:12 (22:49) | 2:58 (25:47) | 15:59 (41:46) | |||||
2:04 (43:50) | 7:14 (51:04) | 3:01 (54:05) | 54:45 (1:48:50) | 2:28 (1:51:18) | 3:21 (1:54:39) | |||||
4:19 (1:58:58) | 3:55 (2:02:53) | 3:15 (2:06:08) | 1:36 (2:07:44) | 1:05 (2:08:49) | ||||||
Karine GUIGNARD | 3408OC | PM | ||||||||
2:53 (2:53) | 3:18 (6:11) | – (–) | – (–) | – (21:14) | – (–) | |||||
– (32:30) | 5:06 (37:36) | 6:23 (43:59) | 21:45 (1:05:44) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (1:19:32) | 1:43 (1:21:15) | 0:42 (1:21:57) | ||||||
Vert | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | Marilou CHAMBON | 1303PZ | 28:19 | |||||||
4:16 (4:16) | 1:19 (5:35) | 2:03 (7:38) | 4:25 (12:03) | 2:26 (14:29) | 2:18 (16:47) | |||||
6:14 (23:01) | 3:39 (26:40) | 1:16 (27:56) | 0:23 (28:19) | |||||||
2. | Violette OLIVARES | RDPA | 1:16:04 | +47:45 | ||||||
7:59 (7:59) | 1:52 (9:51) | 1:55 (11:46) | 6:14 (18:00) | 8:25 (26:25) | 5:19 (31:44) | |||||
25:45 (57:29) | 14:27 (1:11:56) | 2:53 (1:14:49) | 1:15 (1:16:04) | |||||||
Violet court | (20 / 20) | Temps | Après | |||||||
1. | Pierre FERRAND | 3408OC | 1:03:08 | |||||||
4:48 (4:48) | 2:16 (7:04) | 6:03 (13:07) | 4:40 (17:47) | 2:39 (20:26) | 4:03 (24:29) | |||||
2:44 (27:13) | 1:45 (28:58) | 5:38 (34:36) | 1:46 (36:22) | 0:58 (37:20) | 2:12 (39:32) | |||||
3:32 (43:04) | 2:28 (45:32) | 2:46 (48:18) | 3:50 (52:08) | 1:08 (53:16) | 2:51 (56:07) | |||||
3:01 (59:08) | 3:22 (1:02:30) | 0:38 (1:03:08) | ||||||||
2. | Isabelle VAYSSE-JANOD | 7305AR | 1:04:34 | +1:26 | ||||||
4:34 (4:34) | 1:31 (6:05) | 8:12 (14:17) | 3:44 (18:01) | 3:42 (21:43) | 3:58 (25:41) | |||||
3:11 (28:52) | 1:50 (30:42) | 3:10 (33:52) | 1:27 (35:19) | 0:55 (36:14) | 1:59 (38:13) | |||||
3:52 (42:05) | 2:07 (44:12) | 2:33 (46:45) | 3:44 (50:29) | 1:28 (51:57) | 3:07 (55:04) | |||||
5:54 (1:00:58) | 3:08 (1:04:06) | 0:28 (1:04:34) | ||||||||
3. | Renaud GRANSART | 2699AR | 1:26:35 | +23:27 | ||||||
4:38 (4:38) | 2:03 (6:41) | 10:04 (16:45) | 3:40 (20:25) | 6:28 (26:53) | 11:54 (38:47) | |||||
4:50 (43:37) | 2:27 (46:04) | 3:30 (49:34) | 1:36 (51:10) | 0:56 (52:06) | 4:13 (56:19) | |||||
5:16 (1:01:35) | 2:41 (1:04:16) | 3:12 (1:07:28) | 4:13 (1:11:41) | 1:53 (1:13:34) | 3:57 (1:17:31) | |||||
4:35 (1:22:06) | 3:52 (1:25:58) | 0:37 (1:26:35) | ||||||||
4. | Laurence ELIAS | ACA AIX EN PROV | 1:26:55 | +23:47 | ||||||
2:59 (2:59) | 2:48 (5:47) | 13:56 (19:43) | 6:20 (26:03) | 3:33 (29:36) | 6:15 (35:51) | |||||
5:12 (41:03) | 3:12 (44:15) | 4:20 (48:35) | 2:12 (50:47) | 2:06 (52:53) | 4:10 (57:03) | |||||
5:04 (1:02:07) | 2:26 (1:04:33) | 3:44 (1:08:17) | 6:10 (1:14:27) | 1:22 (1:15:49) | 3:19 (1:19:08) | |||||
3:17 (1:22:25) | 3:46 (1:26:11) | 0:44 (1:26:55) | ||||||||
5. | Jean-Paul BAUDOIN | 1307PZ | 1:28:31 | +25:23 | ||||||
15:29 (15:29) | 3:17 (18:46) | 10:46 (29:32) | 3:54 (33:26) | 4:04 (37:30) | 5:17 (42:47) | |||||
4:40 (47:27) | 2:46 (50:13) | 3:11 (53:24) | 2:26 (55:50) | 1:13 (57:03) | 2:59 (1:00:02) | |||||
4:53 (1:04:55) | 2:56 (1:07:51) | 3:06 (1:10:57) | 3:57 (1:14:54) | 1:21 (1:16:15) | 3:41 (1:19:56) | |||||
4:44 (1:24:40) | 3:13 (1:27:53) | 0:38 (1:28:31) | ||||||||
6. | Daniel OULIVET | 3408OC | 1:30:04 | +26:56 | ||||||
3:10 (3:10) | 5:17 (8:27) | 11:25 (19:52) | 6:22 (26:14) | 4:08 (30:22) | 6:25 (36:47) | |||||
4:39 (41:26) | 3:08 (44:34) | 3:41 (48:15) | 2:43 (50:58) | 1:17 (52:15) | 3:34 (55:49) | |||||
5:26 (1:01:15) | 3:10 (1:04:25) | 3:21 (1:07:46) | 5:59 (1:13:45) | 1:26 (1:15:11) | 4:35 (1:19:46) | |||||
4:04 (1:23:50) | 5:02 (1:28:52) | 1:12 (1:30:04) | ||||||||
7. | Christine FERRAND | 3408OC | 1:32:21 | +29:13 | ||||||
4:06 (4:06) | 6:59 (11:05) | 11:12 (22:17) | 6:25 (28:42) | 3:54 (32:36) | 6:36 (39:12) | |||||
4:40 (43:52) | 2:56 (46:48) | 3:47 (50:35) | 2:39 (53:14) | 1:32 (54:46) | 3:29 (58:15) | |||||
5:16 (1:03:31) | 3:20 (1:06:51) | 3:22 (1:10:13) | 5:57 (1:16:10) | 1:30 (1:17:40) | 4:24 (1:22:04) | |||||
4:04 (1:26:08) | 5:06 (1:31:14) | 1:07 (1:32:21) | ||||||||
8. | Annie BAUDOIN | 1307PZ | 1:36:42 | +33:34 | ||||||
4:56 (4:56) | 6:38 (11:34) | 16:44 (28:18) | 13:23 (41:41) | 4:05 (45:46) | 5:16 (51:02) | |||||
4:42 (55:44) | 2:47 (58:31) | 3:21 (1:01:52) | 2:18 (1:04:10) | 1:17 (1:05:27) | 2:49 (1:08:16) | |||||
5:03 (1:13:19) | 2:53 (1:16:12) | 3:08 (1:19:20) | 3:51 (1:23:11) | 1:31 (1:24:42) | 3:31 (1:28:13) | |||||
4:43 (1:32:56) | 3:13 (1:36:09) | 0:33 (1:36:42) | ||||||||
9. | Matthieu BRUN | 8404PZ | 1:41:44 | +38:36 | ||||||
12:46 (12:46) | 2:22 (15:08) | 8:04 (23:12) | 4:26 (27:38) | 7:06 (34:44) | 16:29 (51:13) | |||||
5:54 (57:07) | 11:02 (1:08:09) | 2:45 (1:10:54) | 3:01 (1:13:55) | 0:56 (1:14:51) | 3:08 (1:17:59) | |||||
4:12 (1:22:11) | 2:04 (1:24:15) | 2:30 (1:26:45) | 2:34 (1:29:19) | 1:26 (1:30:45) | 4:15 (1:35:00) | |||||
3:27 (1:38:27) | 2:47 (1:41:14) | 0:30 (1:41:44) | ||||||||
10. | Gérard SUBSOL | 3408OC | 1:47:45 | +44:37 | ||||||
11:06 (11:06) | 5:35 (16:41) | 9:50 (26:31) | 3:38 (30:09) | 4:02 (34:11) | 4:46 (38:57) | |||||
3:49 (42:46) | 4:41 (47:27) | 3:37 (51:04) | 2:15 (53:19) | 3:08 (56:27) | 20:37 (1:17:04) | |||||
6:28 (1:23:32) | 2:39 (1:26:11) | 3:03 (1:29:14) | 5:26 (1:34:40) | 1:18 (1:35:58) | 2:38 (1:38:36) | |||||
3:45 (1:42:21) | 4:33 (1:46:54) | 0:51 (1:47:45) | ||||||||
11. | Guillemette MARTIN | NL | 1:54:37 | +51:29 | ||||||
6:25 (6:25) | 2:34 (8:59) | 9:40 (18:39) | 40:43 (59:22) | 4:41 (1:04:03) | 6:21 (1:10:24) | |||||
2:37 (1:13:01) | 1:56 (1:14:57) | 3:22 (1:18:19) | 4:15 (1:22:34) | 1:42 (1:24:16) | 2:19 (1:26:35) | |||||
3:57 (1:30:32) | 2:45 (1:33:17) | 3:59 (1:37:16) | 3:18 (1:40:34) | 1:33 (1:42:07) | 3:46 (1:45:53) | |||||
4:35 (1:50:28) | 3:34 (1:54:02) | 0:35 (1:54:37) | ||||||||
12. | Jean-Claude ELIAS | 1307PZ | 1:56:07 | +52:59 | ||||||
9:48 (9:48) | 5:18 (15:06) | 16:17 (31:23) | 4:54 (36:17) | 5:43 (42:00) | 7:58 (49:58) | |||||
4:39 (54:37) | 3:01 (57:38) | 4:14 (1:01:52) | 4:16 (1:06:08) | 1:23 (1:07:31) | 3:26 (1:10:57) | |||||
6:11 (1:17:08) | 2:27 (1:19:35) | 14:23 (1:33:58) | 4:51 (1:38:49) | 1:45 (1:40:34) | 4:12 (1:44:46) | |||||
5:43 (1:50:29) | 4:36 (1:55:05) | 1:02 (1:56:07) | ||||||||
13. | Laurent MARTIN | NL | 1:57:59 | +54:51 | ||||||
9:28 (9:28) | 1:43 (11:11) | 10:39 (21:50) | 41:01 (1:02:51) | 4:11 (1:07:02) | 6:37 (1:13:39) | |||||
2:53 (1:16:32) | 2:04 (1:18:36) | 3:35 (1:22:11) | 4:00 (1:26:11) | 1:22 (1:27:33) | 2:16 (1:29:49) | |||||
4:33 (1:34:22) | 2:26 (1:36:48) | 3:55 (1:40:43) | 3:23 (1:44:06) | 1:28 (1:45:34) | 3:52 (1:49:26) | |||||
4:34 (1:54:00) | 3:24 (1:57:24) | 0:35 (1:57:59) | ||||||||
14. | Anne-Marie GIMILIO-GOMEZ | 3408OC | 2:02:01 | +58:53 | ||||||
12:47 (12:47) | 3:10 (15:57) | 11:28 (27:25) | 7:40 (35:05) | 5:22 (40:27) | 6:16 (46:43) | |||||
10:42 (57:25) | 3:29 (1:00:54) | 3:54 (1:04:48) | 5:09 (1:09:57) | 2:25 (1:12:22) | 3:29 (1:15:51) | |||||
6:42 (1:22:33) | 3:42 (1:26:15) | 14:04 (1:40:19) | 5:50 (1:46:09) | 1:53 (1:48:02) | 4:39 (1:52:41) | |||||
3:54 (1:56:35) | 4:45 (2:01:20) | 0:41 (2:02:01) | ||||||||
15. | Viviane COLIN | 1311PZ | 2:14:47 | +1:11:39 | ||||||
7:51 (7:51) | 9:50 (17:41) | 16:13 (33:54) | 7:48 (41:42) | 4:24 (46:06) | 9:01 (55:07) | |||||
8:22 (1:03:29) | 3:47 (1:07:16) | 6:21 (1:13:37) | 3:22 (1:16:59) | 3:40 (1:20:39) | 4:55 (1:25:34) | |||||
7:03 (1:32:37) | 9:36 (1:42:13) | 6:52 (1:49:05) | 5:08 (1:54:13) | 2:56 (1:57:09) | 5:16 (2:02:25) | |||||
5:36 (2:08:01) | 5:41 (2:13:42) | 1:05 (2:14:47) | ||||||||
16. | Hilary STUTTARD-PEARSON | 6604OC | 2:36:15 | +1:33:07 | ||||||
26:59 (26:59) | 3:44 (30:43) | 16:55 (47:38) | 9:32 (57:10) | 13:52 (1:11:02) | 7:40 (1:18:42) | |||||
7:00 (1:25:42) | 3:52 (1:29:34) | 4:40 (1:34:14) | 4:36 (1:38:50) | 1:41 (1:40:31) | 3:58 (1:44:29) | |||||
6:38 (1:51:07) | 4:28 (1:55:35) | 18:52 (2:14:27) | 6:00 (2:20:27) | 1:36 (2:22:03) | 3:40 (2:25:43) | |||||
2:51 (2:28:34) | 6:35 (2:35:09) | 1:06 (2:36:15) | ||||||||
Claudie BERJOAN | RDPA | (1:17:46) | +14:38 | |||||||
7:45 (7:45) | 1:50 (9:35) | 5:48 (15:23) | 3:32 (18:55) | 2:33 (21:28) | 3:54 (25:22) | |||||
6:09 (31:31) | 3:09 (34:40) | 2:46 (37:26) | 1:46 (39:12) | 1:39 (40:51) | 15:49 (56:40) | |||||
3:24 (1:00:04) | 1:42 (1:01:46) | 2:22 (1:04:08) | 3:35 (1:07:43) | 1:32 (1:09:15) | 2:37 (1:11:52) | |||||
2:26 (1:14:18) | 2:56 (1:17:14) | 0:32 (1:17:46) | ||||||||
Pierre RAOUX | RDPA | (45:06) | ||||||||
2:02 (2:02) | 1:13 (3:15) | 5:14 (8:29) | 2:50 (11:19) | 2:22 (13:41) | 2:58 (16:39) | |||||
1:51 (18:30) | 0:59 (19:29) | 2:06 (21:35) | 0:53 (22:28) | 0:33 (23:01) | 1:24 (24:25) | |||||
3:12 (27:37) | 2:27 (30:04) | 2:03 (32:07) | 2:04 (34:11) | 1:20 (35:31) | 1:52 (37:23) | |||||
4:38 (42:01) | 2:36 (44:37) | 0:29 (45:06) | ||||||||
John PEARSON | 6604OC | Aband. | ||||||||
13:18 (13:18) | 4:45 (18:03) | 17:20 (35:23) | 16:25 (51:48) | 8:49 (1:00:37) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Patrick DUFOUR | NL | Aband. | ||||||||
16:48 (16:48) | 5:29 (22:17) | 14:03 (36:20) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Violet long | (21 / 21) | Temps | Après | |||||||
1. | Matthieu PUECH | 1307PZ | 35:49 | |||||||
1:33 (1:33) | 1:07 (2:40) | 3:24 (6:04) | 1:27 (7:31) | 0:37 (8:08) | 1:27 (9:35) | |||||
0:44 (10:19) | 1:24 (11:43) | 0:47 (12:30) | 1:20 (13:50) | 0:50 (14:40) | 2:00 (16:40) | |||||
1:15 (17:55) | 1:40 (19:35) | 0:58 (20:33) | 0:22 (20:55) | 0:26 (21:21) | 1:23 (22:44) | |||||
0:22 (23:06) | 0:46 (23:52) | 1:30 (25:22) | 0:51 (26:13) | 3:19 (29:32) | 1:23 (30:55) | |||||
1:25 (32:20) | 1:07 (33:27) | 0:51 (34:18) | 1:15 (35:33) | 0:16 (35:49) | ||||||
2. | Florentin BODY | 7305AR | 45:33 | +9:44 | ||||||
1:41 (1:41) | 1:10 (2:51) | 3:14 (6:05) | 1:29 (7:34) | 0:34 (8:08) | 1:22 (9:30) | |||||
0:48 (10:18) | 1:46 (12:04) | 0:46 (12:50) | 1:29 (14:19) | 0:36 (14:55) | 2:15 (17:10) | |||||
1:21 (18:31) | 1:37 (20:08) | 1:05 (21:13) | 0:31 (21:44) | 0:32 (22:16) | 1:33 (23:49) | |||||
0:31 (24:20) | 1:11 (25:31) | 1:51 (27:22) | 0:55 (28:17) | 3:58 (32:15) | 1:44 (33:59) | |||||
1:38 (35:37) | 1:19 (36:56) | 6:35 (43:31) | 1:41 (45:12) | 0:21 (45:33) | ||||||
3. | Antoine GOUVERNEUR | 5907HF | 49:16 | +13:27 | ||||||
2:48 (2:48) | 1:26 (4:14) | 4:54 (9:08) | 1:44 (10:52) | 0:40 (11:32) | 1:37 (13:09) | |||||
0:59 (14:08) | 1:52 (16:00) | 1:49 (17:49) | 1:42 (19:31) | 0:44 (20:15) | 2:13 (22:28) | |||||
1:20 (23:48) | 1:49 (25:37) | 1:41 (27:18) | 0:27 (27:45) | 0:29 (28:14) | 1:38 (29:52) | |||||
0:26 (30:18) | 1:25 (31:43) | 2:13 (33:56) | 1:21 (35:17) | 4:16 (39:33) | 1:55 (41:28) | |||||
1:56 (43:24) | 1:29 (44:53) | 2:19 (47:12) | 1:47 (48:59) | 0:17 (49:16) | ||||||
4. | Célestin DUFOUR | 2606AR | 51:56 | +16:07 | ||||||
2:04 (2:04) | 1:22 (3:26) | 4:24 (7:50) | 1:56 (9:46) | 3:01 (12:47) | 2:11 (14:58) | |||||
0:49 (15:47) | 2:21 (18:08) | 0:54 (19:02) | 2:38 (21:40) | 0:31 (22:11) | 6:28 (28:39) | |||||
1:19 (29:58) | 1:52 (31:50) | 1:22 (33:12) | 0:30 (33:42) | 0:30 (34:12) | 1:22 (35:34) | |||||
0:27 (36:01) | 1:00 (37:01) | 1:51 (38:52) | 0:48 (39:40) | 3:44 (43:24) | 1:46 (45:10) | |||||
1:29 (46:39) | 1:18 (47:57) | 2:00 (49:57) | 1:40 (51:37) | 0:19 (51:56) | ||||||
5. | Raphaël DUFOUR | 2606AR | 53:16 | +17:27 | ||||||
2:49 (2:49) | 1:17 (4:06) | 4:47 (8:53) | 1:37 (10:30) | 0:40 (11:10) | 3:12 (14:22) | |||||
0:53 (15:15) | 1:46 (17:01) | 0:49 (17:50) | 1:46 (19:36) | 0:35 (20:11) | 3:31 (23:42) | |||||
2:02 (25:44) | 2:03 (27:47) | 2:36 (30:23) | 0:35 (30:58) | 0:44 (31:42) | 2:35 (34:17) | |||||
0:32 (34:49) | 1:16 (36:05) | 3:59 (40:04) | 0:52 (40:56) | 3:49 (44:45) | 2:01 (46:46) | |||||
1:26 (48:12) | 1:15 (49:27) | 1:56 (51:23) | 1:34 (52:57) | 0:19 (53:16) | ||||||
6. | Ambre DUFOUR | 2606AR | 54:22 | +18:33 | ||||||
2:04 (2:04) | 1:27 (3:31) | 4:47 (8:18) | 4:20 (12:38) | 0:48 (13:26) | 1:39 (15:05) | |||||
0:50 (15:55) | 2:13 (18:08) | 1:10 (19:18) | 1:35 (20:53) | 0:49 (21:42) | 2:47 (24:29) | |||||
1:59 (26:28) | 2:12 (28:40) | 2:19 (30:59) | 0:42 (31:41) | 0:39 (32:20) | 2:26 (34:46) | |||||
0:43 (35:29) | 1:11 (36:40) | 2:29 (39:09) | 1:15 (40:24) | 4:28 (44:52) | 1:39 (46:31) | |||||
2:00 (48:31) | 1:39 (50:10) | 2:05 (52:15) | 1:49 (54:04) | 0:18 (54:22) | ||||||
7. | Olivier GUIGNARD | 3408OC | 55:05 | +19:16 | ||||||
2:13 (2:13) | 1:18 (3:31) | 4:44 (8:15) | 4:27 (12:42) | 0:43 (13:25) | 1:42 (15:07) | |||||
1:02 (16:09) | 2:05 (18:14) | 1:05 (19:19) | 1:47 (21:06) | 0:48 (21:54) | 2:50 (24:44) | |||||
1:27 (26:11) | 4:54 (31:05) | 1:34 (32:39) | 0:53 (33:32) | 0:35 (34:07) | 1:51 (35:58) | |||||
0:29 (36:27) | 1:25 (37:52) | 2:09 (40:01) | 1:01 (41:02) | 4:22 (45:24) | 2:23 (47:47) | |||||
1:56 (49:43) | 1:37 (51:20) | 1:20 (52:40) | 1:58 (54:38) | 0:27 (55:05) | ||||||
8. | Daniel RADONDY | 5907HF | 1:02:58 | +27:09 | ||||||
2:14 (2:14) | 1:41 (3:55) | 5:11 (9:06) | 1:51 (10:57) | 0:44 (11:41) | 8:39 (20:20) | |||||
1:10 (21:30) | 3:29 (24:59) | 0:59 (25:58) | 1:54 (27:52) | 0:48 (28:40) | 2:54 (31:34) | |||||
3:03 (34:37) | 2:25 (37:02) | 2:16 (39:18) | 0:34 (39:52) | 0:38 (40:30) | 1:54 (42:24) | |||||
0:34 (42:58) | 1:21 (44:19) | 2:24 (46:43) | 1:23 (48:06) | 5:21 (53:27) | 2:06 (55:33) | |||||
2:16 (57:49) | 1:39 (59:28) | 1:24 (1:00:52) | 1:44 (1:02:36) | 0:22 (1:02:58) | ||||||
9. | Adeline IMBERT | 2606AR | 1:04:29 | +28:40 | ||||||
2:31 (2:31) | 2:13 (4:44) | 8:54 (13:38) | 2:26 (16:04) | 1:00 (17:04) | 2:27 (19:31) | |||||
1:14 (20:45) | 1:58 (22:43) | 1:26 (24:09) | 3:55 (28:04) | 0:51 (28:55) | 3:11 (32:06) | |||||
1:50 (33:56) | 2:11 (36:07) | 1:55 (38:02) | 0:37 (38:39) | 0:48 (39:27) | 2:07 (41:34) | |||||
0:32 (42:06) | 1:08 (43:14) | 2:33 (45:47) | 1:49 (47:36) | 6:32 (54:08) | 2:00 (56:08) | |||||
2:12 (58:20) | 1:52 (1:00:12) | 1:52 (1:02:04) | 2:02 (1:04:06) | 0:23 (1:04:29) | ||||||
10. | Hervé CLERC | 8105OC | 1:04:31 | +28:42 | ||||||
2:15 (2:15) | 1:37 (3:52) | 5:08 (9:00) | 2:37 (11:37) | 0:48 (12:25) | 3:22 (15:47) | |||||
0:56 (16:43) | 2:24 (19:07) | 1:18 (20:25) | 2:18 (22:43) | 0:51 (23:34) | 3:30 (27:04) | |||||
2:20 (29:24) | 2:15 (31:39) | 3:21 (35:00) | 0:44 (35:44) | 0:41 (36:25) | 2:32 (38:57) | |||||
0:30 (39:27) | 2:16 (41:43) | 2:18 (44:01) | 1:19 (45:20) | 6:48 (52:08) | 2:11 (54:19) | |||||
2:14 (56:33) | 1:55 (58:28) | 3:38 (1:02:06) | 2:02 (1:04:08) | 0:23 (1:04:31) | ||||||
11. | Circe MIDENA | 2606AR | 1:05:26 | +29:37 | ||||||
2:50 (2:50) | 2:24 (5:14) | 5:59 (11:13) | 2:56 (14:09) | 0:50 (14:59) | 1:56 (16:55) | |||||
1:15 (18:10) | 2:19 (20:29) | 1:19 (21:48) | 2:17 (24:05) | 0:45 (24:50) | 5:25 (30:15) | |||||
2:17 (32:32) | 2:50 (35:22) | 3:53 (39:15) | 0:33 (39:48) | 0:39 (40:27) | 2:51 (43:18) | |||||
0:23 (43:41) | 1:05 (44:46) | 2:46 (47:32) | 1:21 (48:53) | 6:18 (55:11) | 2:26 (57:37) | |||||
2:16 (59:53) | 1:54 (1:01:47) | 1:18 (1:03:05) | 1:58 (1:05:03) | 0:23 (1:05:26) | ||||||
12. | Yannick HABAUZIT | 2606AR | 1:06:29 | +30:40 | ||||||
2:34 (2:34) | 1:28 (4:02) | 4:53 (8:55) | 4:10 (13:05) | 0:44 (13:49) | 2:18 (16:07) | |||||
0:54 (17:01) | 2:36 (19:37) | 1:11 (20:48) | 2:47 (23:35) | 0:41 (24:16) | 10:46 (35:02) | |||||
1:48 (36:50) | 1:55 (38:45) | 1:45 (40:30) | 3:11 (43:41) | 0:28 (44:09) | 2:31 (46:40) | |||||
0:25 (47:05) | 1:59 (49:04) | 2:07 (51:11) | 1:41 (52:52) | 4:34 (57:26) | 2:01 (59:27) | |||||
1:49 (1:01:16) | 1:38 (1:02:54) | 1:33 (1:04:27) | 1:40 (1:06:07) | 0:22 (1:06:29) | ||||||
13. | Francois JANOD | 7305AR | 1:07:05 | +31:16 | ||||||
2:36 (2:36) | 1:47 (4:23) | 7:28 (11:51) | 2:47 (14:38) | 1:01 (15:39) | 2:51 (18:30) | |||||
1:36 (20:06) | 2:25 (22:31) | 1:35 (24:06) | 2:13 (26:19) | 0:58 (27:17) | 3:39 (30:56) | |||||
2:31 (33:27) | 2:38 (36:05) | 2:20 (38:25) | 0:58 (39:23) | 0:52 (40:15) | 2:03 (42:18) | |||||
0:36 (42:54) | 1:13 (44:07) | 2:52 (46:59) | 1:26 (48:25) | 5:57 (54:22) | 2:24 (56:46) | |||||
2:34 (59:20) | 2:23 (1:01:43) | 2:06 (1:03:49) | 2:40 (1:06:29) | 0:36 (1:07:05) | ||||||
14. | Jéromine JANOD | 7305AR | 1:09:51 | +34:02 | ||||||
2:23 (2:23) | 2:22 (4:45) | 5:21 (10:06) | 2:22 (12:28) | 3:15 (15:43) | 1:45 (17:28) | |||||
0:59 (18:27) | 2:45 (21:12) | 1:58 (23:10) | 2:07 (25:17) | 0:48 (26:05) | 12:50 (38:55) | |||||
1:23 (40:18) | 2:42 (43:00) | 2:07 (45:07) | 0:37 (45:44) | 0:40 (46:24) | 1:51 (48:15) | |||||
